Shimano CATANA CX
Użyte do konstrukcji blanków włókna Geofibre oraz progresywne rozmieszczenie przelotek polepszyło własności rzutowe nowych spinningów Catana, pozostawiając daleko w tyle konkurencję z tej klasy cenowej. Włókno Geofibre usztywnia blank, zachowując jego wytrzymałość, oraz zapewnia wspaniałą akcję odpowiednią do walki z rybą.
Wędziska spinningowe Catana CX Spinning są dostępne w postaci tradycyjnego 2-składowego wędziska.

| Model | długość |
dł transp. |
waga |
przelotki |
sklady |
CW. |
| SCATCX18MHJ | 1,8 | 93 | 101 | 6 | 2 | 14-40 |
| SCATCX21UL | 2,1 | 108 | 104 | 7 | 2 | 1-11 |
| SCATCX21ML | 2,1 | 108 | 124 | 7 | 2 | 7-21 |
| SCATCX21M | 2,1 | 108 | 134 | 7 | 2 | 10-30 |
| SCATCX24UL | 2,4 | 124 | 137 | 7 | 2 | 1-11 |
| SCATCX24L | 2,4 | 124 | 142 | 7 | 2 | 3-14 |
| SCATCX24ML | 2,4 | 124 | 148 | 7 | 2 | 7-21 |
| SCATCX24M | 2,4 | 124 | 165 | 7 | 2 | 10-30 |
| SCATCX24MH | 2,4 | 124 | 172 | 7 | 2 | 14-40 |
| SCATCX24H | 2,4 | 124 | 183 | 7 | 2 | 20-50 |
| SCATCX27UL | 2,7 | 139 | 150 | 7 | 2 | 1-11 |
| SCATCX27L | 2,7 | 139 | 172 | 7 | 2 | 3-14 |
| SCATCX27ML | 2,7 | 139 | 176 | 7 | 2 | 7-21 |
| SCATCX27M | 2,7 | 139 | 184 | 7 | 2 | 10-30 |
| SCATCX27MH | 2,7 | 139 | 201 | 7 | 2 | 14-40 |
| SCATCX27H | 2,7 | 139 | 206 | 7 | 2 | 20-50 |
| SCATCX27XH | 2,7 | 139 | 229 | 7 | 2 | 50-100 |
| SCATCX30ML | 3 | 154 | 210 | 7 | 2 | 10-30 |
| SCATCX30M | 3 | 154 | 217 | 7 | 2 | 10-30 |
| SCATCX30MH | 3 | 154 | 272 | 7 | 2 | 14-40 |
| SCATCX30H | 3 | 154 | 255 | 7 | 2 | 20-50 |
| SCATCX30XH | 3 | 154 | 268 | 7 | 2 | 50-100 |


